
Brzi generatori pare JUMAG
Pomažemo vam odabrati brzi generator pare prema potrebama procesa. JUMAG oprema povezuje kompaktnu izvedbu, robusnu konstrukciju i učinkovito korištenje energije.

Osnovna oprema
Iskustva JUMAG kupaca
„Da ponovno odlučujem, u svakom bih trenutku opet odabrao JUMAG.”
Po čemu se JUMAG razlikuje
Više od 60 godina iskustva
Proizvodnja u Baden-Württembergu
Brojni patenti
Tvrtka pod vodstvom vlasnika
Robusna oprema s malim potrebama održavanja
Uljni, plinski, električni i hibridni pogon
Energetska učinkovitost i ekonomičnost
Najam ili kupnja
Prednosti generatora pare
Koji brzi generator pare odgovara vašim potrebama?
Zajedno razmatramo količinu, tlak i kvalitetu pare te uvjete vašeg pogona.
Katalog JUMAG opreme
Naša brošura donosi pregled svih proizvoda. Za tehnički list odabranog modela i pomoć pri odabiru javite nam se.

Brojke i podaci generatora pare
| Model | DG 160 | DG 260 | DG 360 | DG 460 | DG 560 | FLO 1060 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PED 2014/68/EU, kategorija III | PS × V < 1.000 | PS × V < 3.000 | ||||
Učinak pare do | 160 kg/h (2,6 kg/min) | 260 kg/h (4,3 kg/min) | 360 kg/h (6,0 kg/min) | 460 kg/h (7,6 kg/min) | 560 kg/h (9,3 kg/min) | 1.060 kg/h (17,7 kg/min) |
Toplinska snaga | 105 kW | 170 kW | 235 kW | 300 kW | 380 kW | 720 kW |
Najveći tlak | 13 bar, tlak otvaranja sigurnosnog ventila | |||||
Radni tlak | 6–11 bar; niži tlak preko stanice JUMAG za sniženje tlaka | |||||
Zagrijavanje, približno | 5 min | 8 min | 10 min | |||







